Материалы
- Подробности
При нажатии на игру, выделенную зелёным цветом, появляется ссылка на скачивание или просмотр определённой программки в формате pdf.
1971 год (33-й чемпионат СССР)
Вторая лига. Украинская зона
№ | Матч | Обложка | Приславший | Дата |
1 круг | ||||
01 | 1971.04.03 «Локомотив» (Херсон) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
02 | 1971.04.07 «Авангард» (Севастополь) – «ЛОКОМОТИВ» | ![]() |
Сушин | 2016-01-11 |
03 | 1971.04.11 «Таврия» (Симферополь) – «ЛОКОМОТИВ» | Сушин | 2016-01-14 | |
04 | 1971.04.16 «ЛОКОМОТИВ» – «Говерла» (Ужгород) | Флигельтуб | 2014-07-20 | |
05 | 1971.04.19 «ЛОКОМОТИВ» – «Спартак» (Ивано-Франковск) | ![]() |
Кудырко | 2013-09-02 |
06 | 1971.04.23 «ЛОКОМОТИВ» – СКА (Львов) | Зарванский | 2013-09-02 | |
07 | 1971.04.29 «Авангард» (Тернополь) – «ЛОКОМОТИВ» | о выходе неизвестно | ||
08 | 1971.05.02 «Буковина» (Черновцы) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила |
|
|
09 | 1971.05.05«Динамо» (Хмельницкий) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
10 | 1971.05.11 «ЛОКОМОТИВ» – «Торпедо» (Луцк)-1 | Кудырко |
2013-10-29 |
|
1971.05.11 «ЛОКОМОТИВ» – «Торпедо» (Луцк)-2 | Харченко | 2013-10-29 | ||
11 | 1971.05.15 «ЛОКОМОТИВ» – «Автомобилист» (Житомир) | Кудырко | 2013-09-02 | |
12 | 1971.05.19 «ЛОКОМОТИВ» – «Горынь» (Ровно) | Сушин |
2016-01-14 | |
13 | 1971.05.24 «Металлург» (Жданов) – «ЛОКОМОТИВ» | Сушин | 2016-01-14 | |
14 | 1971.05.28 «Шахтер» (Горловка) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
15 | 1971.06.01 «Локомотив» (Донецк) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила | ||
16 | 1971.06.06 «ЛОКОМОТИВ» – СКА (Киев) | Флигельтуб | 2014-07-20 | |
17 | 1971.06.10 «Днепр» (Черкассы) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила | ||
18 | 1971.06.19 «ЛОКОМОТИВ» – «Химик» (Северодонецк) |
Флигельтуб |
2014-07-20 |
|
19 | 1971.06.22 «ЛОКОМОТИВ» – «Шахтер» (Кадиевка) | Туз |
2016-02-07 | |
20 | 1971.07.02 «Строитель» (Полтава) – «ЛОКОМОТИВ» | ustba | 2014-07-23 | |
21 | 1971.07.06 «Спартак» (Сумы) – «ЛОКОМОТИВ» | ![]() |
Горенюк | 2017-07-06 |
22 | 1971.07.10 «Звезда» (Кировоград) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
23 | 1971.07.15 «ЛОКОМОТИВ» – «Кривбасс» (Кривой Рог) | |||
24 | 1971.07.19 «ЛОКОМОТИВ» – СКА (Одесса) | |||
25 | 1971.07.23 «ЛОКОМОТИВ» – «Судостроитель» (Николаев) | Флигельтуб | 2014-07-21 | |
2 круг | ||||
26 | 1971.07.30 «ЛОКОМОТИВ» – «Локомотив» (Херсон) | Туз | 2016-02-07 | |
27 | 1971.08.03 «ЛОКОМОТИВ» – «Авангард» (Севастополь) | Сушин | 2016-01-23 | |
28 | 1971.08.07 «ЛОКОМОТИВ» – «Таврия» (Симферополь) | Флигельтуб | 2014-07-21 | |
29 | 1971.08.11 «Говерла» (Ужгород) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила | ||
30 | 1971.08.15 «Спартак» (Ивано-Франковск) – «ЛОКОМОТИВ» | Кличук | 2014-08-04 | |
31 | 1971.08.19 СКА (Львов) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила |
||
32 | Зарванский | 2014-08-04 | ||
33 | Флигельтуб | 2014-07-22 | ||
34 | 1971.09.02 «ЛОКОМОТИВ» – «Динамо» (Хмельницкий) | Зарванский | 2014-08-04 | |
35 | 1971.09.06 «Торпедо» (Луцк) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
36 | 1971.09.10 «Автомобилист» (Житомир) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
37 | 1971.09.14 «Горынь» (Ровно) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
38 | 1971.09.18 «ЛОКОМОТИВ» – «Металлург» (Жданов) | Туз |
2016-02-05 | |
39 | 1971.09.21 «ЛОКОМОТИВ» – «Шахтер» (Горловка) | Туз | 2016-02-05 | |
40 | 1971.09.25 «ЛОКОМОТИВ» – «Локомотив» (Донецк) | Флигельтуб | 2014-07-22 | |
41 | 1971.09.30 СКА (Киев) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
42 | 1971.10.04 «ЛОКОМОТИВ» – «Днепр» (Черкассы) | Флигельтуб | 2014-07-22 | |
43 | 1971.10.13 «Химик» (Северодонецк) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила | ||
44 | 1971.10.17 «Шахтер» (Кадиевка) – «ЛОКОМОТИВ» | ![]() |
Горенюк | 2017-10-17 |
45 | 1971.10.26 «ЛОКОМОТИВ» – «Строитель» (Полтава) | |||
46 | 1971.10.30 «ЛОКОМОТИВ» – «Спартак» (Сумы) | Флигельтуб | 2014-07-23 | |
47 | 1971.11.04 «ЛОКОМОТИВ» – «Звезда» (Кировоград) | Флигельтуб | 2014-07-23 | |
48 | 1971.11.08 «Кривбасс» (Кривой Рог) – «ЛОКОМОТИВ» | Беззубченко | 2016-01-23 | |
49 | 1971.11.12 СКА (Одесса) – «ЛОКОМОТИВ» | |||
50 | 1971.11.16 «Судостроитель» (Николаев) – «ЛОКОМОТИВ» |
√-Программка имеется в наличии, но в стадии обработки. Будет выложена на сайте.