Материалы
- Подробности
При нажатии на игру, выделенную зелёным цветом, появляется ссылка на скачивание или просмотр определённой программки в формате pdf.
1979 год (41-й чемпионат СССР)
Вторая лига. 2-я зона
№ | Матч | Обложка | Приславший | Дата |
1 круг | ||||
01 | 1979.03.31 «Кривбасс» (Кривой Рог) – «ЛОКОМОТИВ» | Чурса | 2013-08-14 | |
02 | 1979.04.03 «Кристалл» (Херсон) – «ЛОКОМОТИВ» | ![]() |
Горенюк | 2018-04-03 |
03 | 1979.04.08 «ЛОКОМОТИВ» -- «Буковина» (Черновцы) | |
Кудырко | 2013-08-14 |
04 | 1979.04.12 «ЛОКОМОТИВ» -- «Подолье» (Хмельницкий) |
Флигельтуб | 2014-11-01 | |
05 | 1979.04.17 «Металлург» (Днепродзержинск) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила | ||
06 | 1979.04.21 «Колос» (Никополь) – «ЛОКОМОТИВ» | Туз | 2014-11-10 | |
07 | Флигельтуб | 2014-11-01 | ||
08 | 1979.04.30 «ЛОКОМОТИВ» -- «Судостроитель» (Николаев) | Флигельтуб |
2014-11-01 |
|
09 | 1979.05.15 «Спартак» (Житомир) – «ЛОКОМОТИВ» | Флигельтуб | 2014-11-02 | |
10 | 1979.05.21 «Торпедо» (Луцк) – «ЛОКОМОТИВ» |
|
||
11 | 1979.05.24 «Авангард» (Ровно) – «ЛОКОМОТИВ» | Флигельтуб | 2014-11-02 | |
12 | 1979.05.29 «ЛОКОМОТИВ» -- «Шахтер» (Горловка) | Флигельтуб | 2014-11-02 | |
13 | 1979.06.02 «ЛОКОМОТИВ» -- «Новатор» (Жданов) | Флигельтуб | 2014-11-03 | |
14 | 1979.06.07 «ЛОКОМОТИВ» -- «Днепр» (Черкассы) | Флигельтуб | 2014-11-03 | |
15 | 1979.06.11 «ЛОКОМОТИВ» -- «Звезда» (Кировоград) | не выходила | ||
16 | 1979.06.27 «Фрунзенец» (Сумы) – «ЛОКОМОТИВ» | Туз | 2014-11-10 | |
17 | 1979.06.30 «Колос» (Полтава) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила | ||
18 | 1979.07.05 «ЛОКОМОТИВ» -- «Десна» (Чернигов) | не выходила |
|
|
19 | 1979.07.09 «ЛОКОМОТИВ» -- СКА (Киев) | Флигельтуб | 2014-11-06 | |
20 | 1979.07.15 «Океан» (Керчь) – «ЛОКОМОТИВ» | не выходила | ||
21 | 1979.07.18 «Атлантика» (Севастополь) – «ЛОКОМОТИВ» | Туз | 2014-11-11 | |
22 | 1979.07.24 «ЛОКОМОТИВ» -- «Говерла» (Ужгород) | не выходила | ||
23 | 1979.07.27 «ЛОКОМОТИВ» -- СКА (Львов) | Флигельтуб | 2014-11-06 | |
2 круг | ||||
С августа команда называется «Нива» (Винница) | ||||
24 | 1979.08.03 «НИВА» -- «Кривбасс» (Кривой Рог) | Флигельтуб | 2014-11-06 | |
25 | 1979.08.07 «НИВА» -- «Кристалл» (Херсон) | Флигельтуб | 2014-11-07 | |
26 | 1979.08.12 «Буковина» (Черновцы) – «НИВА» | не выходила | ||
27 | 1979.08.16 «Подолье» (Хмельницкий) – «НИВА» | Зарванский | 2015-03-29 | |
28 | 1979.08.21 «НИВА» -- «Металлург» (Днепродзержинск) | |
Флигельтуб | 2014-11-07 |
29 | 1979.08.24 «НИВА» -- «Колос» (Никополь) | Флигельтуб | 2014-11-07 | |
30 | 1979.08.30 «Автомобилист» (Тирасполь) – «НИВА» | не выходила |
||
31 | 1979.09.03 «Судостроитель» (Николаев) – «НИВА» | ustba | 2013-08-14 | |
32 | Флигельтуб | 2014-11-08 | ||
33 | Флигельтуб | 2014-11-08 | ||
34 | 1979.09.16 «НИВА» -- «Авангард» (Ровно) | Флигельтуб | 2014-11-08 | |
35 | 1979.09.22 «Шахтер» (Горловка) – «НИВА» | не выходила | ||
36 | 1979.09.26 «Новатор» (Жданов) – «НИВА» | Флигельтуб | 2014-11-09 | |
37 | 1979.10.02 «Днепр» (Черкассы) – «НИВА» | |||
38 | 1979.10.05 «Звезда» (Кировоград) – «НИВА» | |||
39 | 1979.10.12 «НИВА» -- «Фрунзенец» (Сумы) | Туз | 2014-11-11 | |
40 | 1979.10.16 «НИВА» -- «Колос» (Полтава) | ![]() |
Флигельтуб | 2014-11-09 |
41 | 1979.10.22 «Десна» (Чернигов) – «НИВА» | |||
42 | 1979.10.26 СКА (Киев) – «НИВА» | Загоруйко | 2014-11-05 | |
43 | 1979.11.01 «НИВА» -- «Океан» (Керчь) | Флигельтуб | 2014-11-09 | |
44 | 1979.11.04 «НИВА» -- «Атлантика» (Севастополь) | Туз | 2014-11-10 | |
45 | 1979.11.10 «Говерла» (Ужгород) – «НИВА» | не выходила | ||
46 | 1979.11.14 СКА (Львов) – «НИВА» | Загоруйко | 2014-11-05 |
√-Программка имеется в наличии, но в стадии обработки. Будет выложена на сайте.